Airwelli soojuspump õhk-vesi WELLEA WT split 190L ühefaasiline ODMA-100T-09M22-19 / AW-YHPSA04-H91
8,845.00€
- Kirjeldus
- Arvustused (0)
Kirjeldus
Seadme omadused:
- Kuuma vee eelistus;
- päeva planeerimise režiim;
- Nädala planeerimise režiim;
- Kontrolleri lukk;
- Töötav välistemperatuur kuni -25 °C;
- Kuuma vee valmistamine kuni 60 °C;
- Vee valmistamise programmid;
- CEE;
Wellea Split soojuspump on kõik-ühes kodulahendus, mis haldab sooja vett, kütet ja jahutust. Kahe sise- ja välisseadmega Wellea Split pakub erakordset jõudlust isegi tipptemperatuuridel. Wellea saab hõlpsasti kohandada iga saatjaga teie kodus: põrandakütte, radiaatorite või ventilaatorkonvektoritega.
2 plokki
parema jõudluse tagamiseks
Wellea Split soojuspump koosneb kahest sise- ja välisseadmest, mis tagab erakordse soojusliku jõudluse isegi äärmuslikel temperatuuridel.
Wellea Split soojuspump ühildub kõigi saatjatega ja seda saab kasutada põrandakütte, radiaatorite või fancoil-seadmetega.
Energiareiting A+++,
ökonoomsus koos ökoloogilisusega
Wellea Split soojuspump tarbib keskmiselt veerandi tavalise radiaatori elektrienergiast ja sellel on A+++ energiaklass. Vähendage oma energiaarvet võrreldes boileri või tavaliste elektriradiaatoritega.
Ärge leppige
enam temperatuuri tippudega
Välistemperatuuridele vahemikus -25°C kuni 46°C mõeldud Wellea Split soojuspump tagab kiire temperatuuri reguleerimise. See tagab püsiva ja mugava keskkonna nii talvel kui suvel.
Pult
Wi-Fi-ühenduse abil saate juhtida oma kodu temperatuuri kõikjal. Nutitelefoni rakendus AirHome võimaldab teil termostaati kaugjuhtida, et saavutada täiuslik temperatuur kohe pärast saabumist või peatumise korral, kui olete eemal.
SISEÜKSUS | |||
Mudel | ODMA-100T-09M22-19 | ||
Helirõhk 1m kaugusel | dB(A) | 30 | |
Mõõdud (LxKxS) | mm | 600x600x1683 | |
Kaal (neto/bruto) | kg | 140/161 | |
Jahutustemperatuur | °C | -5/43 | |
Küttetemperatuur | °C | -25/35 | |
Vee soojendamine -15°C välistemperatuuril | °C | 60 | |
Energiaallikas | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektriline tihvt | kW | 3 | |
Max elektrienergia | A | 14.00 | |
VÄLISÜKSUS | |||
Mudel | AWYHPSA04-H91 | ||
+7°C (vesi 30/35°C) | Võimsus küttes | kW | 4.25 |
Energiakulu kütmisel | kW | 0,82 | |
COP | 5.20 | ||
-7°C (vesi 30/35°C) | Võimsus küttes | kW | 4.80 |
Energiakulu kütmisel | kW | 1.52 | |
COP | 3.15 | ||
+7°C (vesi 47/55°C) | Võimsus küttes | kW | 4.40 |
Energiakulu kütmisel | kW | 1.49 | |
COP | 2.95 | ||
-7 °C (vesi 47/55 °C) | Võimsus küttes | kW | 4.00 |
Energiakulu kütmisel | kW | 2.05 | |
COP | 1.95 | ||
35°C (vesi 12/7°C) | Võimsus jahutuses | kW | 4.70 |
Energiakulu jahutuses | kW | 1.36 | |
EER | 3.45 | ||
35°C (vesi 23/18°C) | Võimsus jahutuses | kW | 4.50 |
Energiakulu jahutuses | kW | 0,81 | |
EER | 5.55 | ||
Helirõhk 1m kaugusel | dB(A) | 44 | |
Mõõdud (LxKxS) | mm | 1008x712x426 | |
Mõõdud koos pakendiga (LxKxS) | mm | 1065x800x485 | |
Kaal (neto/bruto) | kg | 58/64 | |
Energiaallikas | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Küttes töötav välistemperatuur | °C | -25/35 | |
Sooja veevarustuse tööpiirkond | °C | -25/43 | |
Töötav välistemperatuur külmikus | °C | -5/43 | |
Külmutusagens | tüüp/GWP | R32/675 | |
Täidetud freooni kogus (15 m) | kg | 1.50 | |
Täiendava freooni kogus | g/m | 20 | |
Vedeliku/gaasitorude läbimõõt | tolli | 1/4″–5/8″ |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.