Airwell soojuspump õhk-vesi WELLEA WT Split 240L kolmefaasiline ODMA-160T-09M22-25 / AW-YHPSA14-H93
13,176.00€
- Kirjeldus
- Arvustused (0)
Kirjeldus
Seadme omadused:
- Kuuma vee eelistus
- Päeva planeerimise režiim
- Nädala planeerimise režiim
- Kontrolleri lukk
- Töötav välistemperatuur kuni -25 °C
- Kuuma vee valmistamine kuni 60 °
- Vee valmistamise programmid
Wellea Split soojuspump on kõik-ühes kodulahendus, mis haldab sooja vett, kütet ja jahutust. Kahe sise- ja välisseadmega Wellea Split pakub erakordset jõudlust isegi tipptemperatuuridel. Wellea saab hõlpsasti kohandada iga saatjaga teie kodus: põrandakütte, radiaatorite või ventilaatorkonvektoritega.
2 plokki
parema jõudluse tagamiseks
Wellea Split soojuspump koosneb kahest sise- ja välisseadmest, mis tagab erakordse soojusliku jõudluse isegi äärmuslikel temperatuuridel.
Wellea Split soojuspump ühildub kõigi saatjatega ja seda saab kasutada põrandakütte, radiaatorite või fancoil-seadmetega.
Energiareiting A+++,
ökonoomsus koos ökoloogilisusega
Wellea Split soojuspump tarbib keskmiselt veerandi tavalise radiaatori elektrienergiast ja sellel on A+++ energiaklass. Vähendage oma energiaarvet võrreldes boileri või tavaliste elektriradiaatoritega.
Ärge leppige
enam temperatuuri tippudega
Välistemperatuuridele vahemikus -25°C kuni 46°C mõeldud Wellea Split soojuspump tagab kiire temperatuuri reguleerimise. See tagab püsiva ja mugava keskkonna nii talvel kui suvel.
Pult
Wi-Fi-ühenduse abil saate juhtida oma kodu temperatuuri kõikjal. Nutitelefoni rakendus AirHome võimaldab teil termostaati kaugjuhtida, et saavutada täiuslik temperatuur kohe pärast saabumist või peatumise korral, kui olete eemal.
SISEÜKSUS | |||
Mudel | ODMA-160T-09M22-25 | ||
Helirõhk 1m kaugusel | dB(A) | 32 | |
Mõõdud (LxKxS) | mm | 600x600x1943 | |
Kaal (neto/bruto) | kg | 159/180 | |
Jahutustemperatuur | °C | -5/43 | |
Küttetemperatuur | °C | -25/35 | |
Vee soojendamine -15°C välistemperatuuril | °C | 60 | |
Energiaallikas | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektriline tihvt | kW | 3 | |
Max elektrienergia | A | 11.00 | |
VÄLISÜKSUS | |||
Mudel | AWYHPSA14-H93 | ||
+7°C (vesi 30/35°C) | Võimsus küttes | kW | 14.50 |
Energiakulu kütmisel | kW | 3.09 | |
COP | 4.70 | ||
-7°C (vesi 30/35°C) | Võimsus küttes | kW | 12.00 |
Energiakulu kütmisel | kW | 4.29 | |
COP | 2.80 | ||
+7°C (vesi 47/55°C) | Võimsus küttes | kW | 13.80 |
Energiakulu kütmisel | kW | 4.60 | |
COP | 3.00 | ||
-7 °C (vesi 47/55 °C) | Võimsus küttes | kW | 11.30 |
Energiakulu kütmisel | kW | 5.46 | |
COP | 2.01 | ||
35°C (vesi 12/7°C) | Võimsus jahutuses | kW | 12.70 |
Energiakulu jahutuses | kW | 4.98 | |
EER | 2.55 | ||
35°C (vesi 23/18°C) | Võimsus jahutuses | kW | 13.50 |
Energiakulu jahutuses | kW | 3.75 | |
EER | 3.60 | ||
Helirõhk 1m kaugusel | dB(A) | 51 | |
Mõõdud (LxKxS) | mm | 1118x865x523 | |
Mõõdud koos pakendiga (LxKxS) | mm | 1180x890x560 | |
Kaal (neto/bruto) | kg | 112/125 | |
Energiaallikas | V/F/Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Küttes töötav välistemperatuur | °C | -25/35 | |
Sooja veevarustuse tööpiirkond | °C | -25/43 | |
Töötav välistemperatuur külmikus | °C | -5/43 | |
Külmutusagens | tüüp/GWP | R32/675 | |
Täidetud freooni kogus (15 m) | kg | 1.84 | |
Täiendava freooni kogus | g/m | 38 | |
Vedeliku/gaasitorude läbimõõt | tolli | 3/8″ – 5/8″ |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.