Airwell soojuspump õhk-vesi WELLEA WT Split 240L kolmefaasiline ODMA-160T-09M22-25 / AW-YHPSA12-H93
13,054.00€
- Kirjeldus
- Arvustused (0)
Kirjeldus
Seadme omadused:
- Kuuma vee eelistus
- Päeva planeerimise režiim
- Nädala planeerimise režiim
- Kontrolleri lukk
- Töötav välistemperatuur kuni -25 °C
- Kuuma vee valmistamine kuni 60 °
- Vee valmistamise programmid
Wellea Split soojuspump on kõik-ühes kodulahendus, mis haldab sooja vett, kütet ja jahutust. Kahe sise- ja välisseadmega Wellea Split pakub erakordset jõudlust isegi tipptemperatuuridel. Wellea saab hõlpsasti kohandada iga saatjaga teie kodus: põrandakütte, radiaatorite või ventilaatorkonvektoritega.
2 plokki
parema jõudluse tagamiseks
Wellea Split soojuspump koosneb kahest sise- ja välisseadmest, mis tagab erakordse soojusliku jõudluse isegi äärmuslikel temperatuuridel.
Wellea Split soojuspump ühildub kõigi saatjatega ja seda saab kasutada põrandakütte, radiaatorite või fancoil-seadmetega.
Energiareiting A+++,
ökonoomsus koos ökoloogilisusega
Wellea Split soojuspump tarbib keskmiselt veerandi tavalise radiaatori elektrienergiast ja sellel on A+++ energiaklass. Vähendage oma energiaarvet võrreldes boileri või tavaliste elektriradiaatoritega.
Ärge leppige
enam temperatuuri tippudega
Välistemperatuuridele vahemikus -25°C kuni 46°C mõeldud Wellea Split soojuspump tagab kiire temperatuuri reguleerimise. See tagab püsiva ja mugava keskkonna nii talvel kui suvel.
Pult
Wi-Fi-ühenduse abil saate juhtida oma kodu temperatuuri kõikjal. Nutitelefoni rakendus AirHome võimaldab teil termostaati kaugjuhtida, et saavutada täiuslik temperatuur kohe pärast saabumist või peatumise korral, kui olete eemal.
SISEÜKSUS | |||
Mudel | ODMA-160T-09M22-25 | ||
Helirõhk 1m kaugusel | dB(A) | 32 | |
Mõõdud (LxKxS) | mm | 600x600x1943 | |
Kaal (neto/bruto) | kg | 159/180 | |
Jahutustemperatuur | °C | -5/43 | |
Küttetemperatuur | °C | -25/35 | |
Vee soojendamine -15°C välistemperatuuril | °C | 60 | |
Energiaallikas | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektriline tihvt | kW | 3 | |
Max elektrienergia | A | 10.00 | |
VÄLISÜKSUS | |||
Mudel | AWYHPSA12-H93 | ||
+7°C (vesi 30/35°C) | Võimsus küttes | kW | 12,10 |
Energiakulu kütmisel | kW | 2.44 | |
COP | 4.95 | ||
-7°C (vesi 30/35°C) | Võimsus küttes | kW | 10.00 |
Energiakulu kütmisel | kW | 3.33 | |
COP | 3.00 | ||
+7°C (vesi 47/55°C) | Võimsus küttes | kW | 12.00 |
Energiakulu kütmisel | kW | 3.87 | |
COP | 3.10 | ||
-7 °C (vesi 47/55 °C) | Võimsus küttes | kW | 10.60 |
Energiakulu kütmisel | kW | 5.25 | |
COP | 2.02 | ||
35°C (vesi 12/7°C) | Võimsus jahutuses | kW | 11.60 |
Energiakulu jahutuses | kW | 4.22 | |
EER | 2.75 | ||
35°C (vesi 23/18°C) | Võimsus jahutuses | kW | 12.00 |
Energiakulu jahutuses | kW | 3.00 | |
EER | 4.00 | ||
Helirõhk 1m kaugusel | dB(A) | 50 | |
Mõõdud (LxKxS) | mm | 1118x865x523 | |
Mõõdud koos pakendiga (LxKxS) | mm | 1180x890x560 | |
Kaal (neto/bruto) | kg | 112/125 | |
Energiaallikas | V/F/Hz | 3P/380-415V/50Hz | |
Küttes töötav välistemperatuur | °C | -25/35 | |
Sooja veevarustuse tööpiirkond | °C | -25/43 | |
Töötav välistemperatuur külmikus | °C | -5/43 | |
Külmutusagens | tüüp/GWP | R32/675 | |
Täidetud freooni kogus (15 m) | kg | 1.84 | |
Täiendava freooni kogus | g/m | 38 | |
Vedeliku/gaasitorude läbimõõt | tolli | 3/8″ – 5/8″ |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.