Maasoojuspump Nord Duck Geo Base 408 – 8KW
5,323.01€
- 8 kW
- Põhivoolu temperatuur – 65 °С.
- Ringluspumba energiatarbe klass А, vähese energiatarbimisega.
- Sobib ühe ja kahe torustikuga küttesüsteemide, konvektorite ja põrandaküttega.
- Omab sujuva käivitumise funktsiooni.
- Madala müratasemega spiraalkompressor.
- Paindlikud ühendusvõimalused.
- Kirjeldus
- Arvustused (0)
Kirjeldus
GEO BASE töötab suurepäraselt nii peamise küttesüsteemina kui abiküttesüsteemina.
Uus GEO BASE soojuspump on mõeldud väiksemate elu- ja tööstushoonete kütmiseks. Tänu hiljuti välja töötatud külmakontuurile ja kõrge efektiivsusega kompressoritele suudab GEO BASE soojendada vee 65 kraadini. See tähendab, et teil on rohkem kuuma vett ja soojemad radiaatorid.
Seade GEO BASE Рго on mõeldud soojuspumba ühendamiseks uute või juba olemasolevate küttesüsteemidega. Soojusallikana kasutatakse aluskivimis, pinnases või veekogus talletunud soojust. Soolvee süsteemi on võimalik hõlpsasti ühendada nii seadme parema, vasema, ülemise kui alumise osaga.
Tänu eraldiseisvate külmutusmoodulite olemasolule suudab GEO BASE võimsust suurendada kolmes etapis. Selle tulemusel töötab soojuspump sujuvamalt ning teda on lihtsam kohandada vastavalt hoonemahtudest tulenevatele nõuetele. Üheastmelise analoogiga võrreldes on vähenenud käivitumiste ja seiskumiste arv ning suurenenud seadme poolt toodetav tajutav soojus. Lisaks sellele on külmutusmoodulid väga madala müratasemega. GEO BASE 400 on saadaval kolmes versioonis: GEO BASE 406-417, GEO BASE 406-417 LЕР ja GEO BASE 406-417 2хLЕР, võimsustega 6, 8, 10, 12, 14 või 17 kW, mis on võimalik ühendada ka jadana üksteise järele.
GEO BASE 400 tooteseeria maasoojuspumpasid on võimalik ühendada jadamisi mitme soojuspumbaga. Kaskaadina ühendatud soojuspumpade tööd on võimalik juhtida Ваsic Display või Logic Pro/Family juhtimissüsteemi abil.
Logic Pro/Family kontrolleri ainulaadne paneel võimaldab kogu teie kodu küttesüsteemi juhtimist. Logicu juhtimissüsteemi abil on võimalik kontrollida juhtida soojuspumpade, päikesepaneelide ja puhvermahutite tööd, reguleerida küte maksimumvõimsusele ja soojendada basseinivett, reguleerida jahutusrežiimi ja soojuspumbaga ühendatud küttesüsteemide tööd.
Mudel | GEO BASE 406 | GEO BASE 408 | GEO BASE 410 | GEO BASE 412 | GEO BASE 414 | GEO BASE 417 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrilised näitajad | 3 x 400 V/1 x 230 V | ||||||
Mõõdud (K x L x S) | mm | 600 x 673 x 760 | |||||
Nimivõimsus | kW | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 6 | 7.4 |
IP klass | IPX1 | ||||||
Kompressori võimsus 0/35°С ja 0/45°С kW juures¹ | kW | 5.90/5.48 | 8.19/7.87 | 9.97/9.55 | 11.75/11.24 | 14.47/13.93 | 16.24/16.14 |
СОР, 0/35 °С ja 0/45 °С juures¹ | kW | 1.29/1.55 | 1.79/2.16 | 2.17/2.6 | 2.55/3.07 | 3.19/3.83 | 3.7/4.47 |
COP @ 0/35°С and 0/45°С¹ | 4.57/3.54 | 4.58/3.64 | 4.60/3.68 | 4.60/3.66 | 4.54/3.64 | 4.36/3.61 | |
Küttesüsteemi nimivool, Δt = 5 К 0/ 35 °С | l/s | 0.28 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.68 | 0.81 |
Soolvee süsteemi nimivool, Δt = 3К | l/s | 0.37 | 0.51 | 0.64 | 0.73 | 0.88 | 1.05 |
Kompressori tüüp | Spiraal | ||||||
Kompressori maksimaalne töövool | A | 4.5/14 | 5.2/19.5 | 6.8/21.6 | 8.2/27.1 | 9.14/33.2 | 11.5 |
Nimivool VР | A | 5.8 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 12.2 | 13.9 |
Vee maht soolvee mahutis (Т5)¹ | l | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 4.07 | 4.07 |
Min./maks. Rõhk soolvee mahutis (РS) | bar | 0.2 / 3.0 | |||||
Soolvee min./maks. temperatuur (ТS) | ºC | – 5 / 20 | |||||
Külmaaine kogus (К407С) | kg | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
Katkestusväärtuse lüliti НР | MPa | 3.1 (31 baari) | |||||
Müratase | dB(A) | 43 | 43.5 | 48.5 | 50.3 | 53 | 55.5 |
Kaal | kg | 145 | 143 | 147 | 153 | 165 | 167 |
¹Vastavalt standardike ЕN14511, k.a. pumbad
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.